callsign | uploaded | categories |
---|---|---|
4K9W | 15.11.2020 16:14 | SINGLE-OP ALL LOW |
4O4T | 15.11.2020 16:38 | SINGLE-OP ALL HIGH |
4X1ST | 15.11.2020 14:17 | SINGLE-OP ALL LOW |
4X1VF | 15.11.2020 13:39 | SINGLE-OP 15M HIGH |
4Z4KX | 15.11.2020 17:55 | SINGLE-OP 80M LOW |
4Z5LU | 15.11.2020 14:24 | SINGLE-OP ALL LOW |
4Z5ML | 15.11.2020 18:32 | CHECKLOG |
9A/IZ3NVR | 16.11.2020 09:10 | SINGLE-OP 15M LOW SINGLE-OP 15M HIGH |
9A0BR | 21.11.2020 19:03 | SINGLE-OP 80M LOW |
9A1CFR | 15.11.2020 15:44 | SINGLE-OP 40M HIGH |
9A2AJ | 17.11.2020 04:22 | SINGLE-OP 160M HIGH |
9A2EY | 15.11.2020 14:11 | SINGLE-OP 40M LOW |
9A3LG | 15.11.2020 13:05 | SINGLE-OP 40M LOW |
9A3MA | 15.11.2020 14:17 | SINGLE-OP ALL LOW |
9A3SM | 15.11.2020 20:42 | SINGLE-OP 160M LOW |
9A3VM | 15.11.2020 18:25 | SINGLE-OP 40M HIGH |
9A5CW | 16.11.2020 16:53 | SINGLE-OP 80M LOW |
9A5Y | 19.11.2020 21:02 | CHECKLOG |
9A7ZZ | 15.11.2020 14:50 | SINGLE-OP 40M LOW |
9H1XT | 16.11.2020 06:44 | SINGLE-OP ALL LOW |
9M2TDX | 20.11.2020 12:03 | SINGLE-OP 20M LOW |
9M4COO | 16.11.2020 05:44 | MULTI-ONE |
9M6ZAE | 16.11.2020 10:26 | SINGLE-OP 40M LOW |
A65DF | 16.11.2020 04:22 | SINGLE-OP ALL LOW |
AA2MX | 23.11.2020 14:06 | SINGLE-OP ALL LOW SINGLE-OP 40M LOW |
AC2RJ | 15.11.2020 14:59 | SINGLE-OP 20M LOW SINGLE-OP 40M LOW |
AC4G | 15.11.2020 15:45 | SINGLE-OP ALL LOW |
AF3K | 16.11.2020 04:10 | SINGLE-OP 40M HIGH |
BG6GQE | 20.11.2020 14:01 | SINGLE-OP 15M LOW |
BG7SSK | 16.11.2020 05:34 | SINGLE-OP 15M LOW |
CT1DRB | 15.11.2020 13:24 | SINGLE-OP ALL LOW |
CT1ELZ | 15.11.2020 17:01 | SINGLE-OP ALL LOW |
CT1HXB | 16.11.2020 10:26 | SINGLE-OP 20M HIGH |
CT7AGZ | 15.11.2020 13:11 | SINGLE-OP ALL LOW |
DA0N | 19.11.2020 10:10 | SINGLE-OP 20M LOW |
DA2025C | 15.11.2020 18:34 | SINGLE-OP ALL LOW |
DA3T | 18.11.2020 10:16 | SINGLE-OP 80M LOW |
DD2AW | 15.11.2020 12:24 | SINGLE-OP 40M HIGH |
DD2EG | 17.11.2020 15:40 | SINGLE-OP ALL LOW |
DD3FH | 15.11.2020 21:06 | SINGLE-OP 80M LOW |
DD5DD | 15.11.2020 15:31 | SINGLE-OP 20M LOW |
DD5M | 19.11.2020 14:12 | SINGLE-OP ALL LOW |
DF4TS | 16.11.2020 16:39 | CHECKLOG |
DF4ZL | 17.11.2020 07:33 | SINGLE-OP 160M LOW SINGLE-OP 40M LOW SINGLE-OP 80M LOW SINGLE-OP ALL LOW |
DF5BM | 22.11.2020 20:12 | SINGLE-OP ALL LOW |
DF5EG | 15.11.2020 09:29 | SINGLE-OP ALL HIGH |
DF6RI | 15.11.2020 22:55 | SINGLE-OP 80M LOW |
DF7CB | 15.11.2020 14:21 | SINGLE-OP ALL LOW |
DF7CP | 15.11.2020 15:06 | SINGLE-OP ALL LOW |
DF7XR | 15.11.2020 13:42 | SINGLE-OP ALL QRP |
DF9JL | 16.11.2020 11:48 | SINGLE-OP 80M LOW SINGLE-OP ALL LOW |
DF9ZV | 16.11.2020 06:03 | SINGLE-OP ALL LOW |
DG0KS | 15.11.2020 13:02 | SINGLE-OP ALL HIGH |
DG2FDD | 15.11.2020 19:50 | SINGLE-OP ALL QRP |
DH2URF | 15.11.2020 21:27 | SINGLE-OP 40M LOW SINGLE-OP 80M LOW SINGLE-OP ALL LOW |
DH5ABC | 15.11.2020 14:19 | SINGLE-OP 160M LOW |
DH8MS | 20.11.2020 16:47 | SINGLE-OP ALL LOW |
DJ0YI | 15.11.2020 14:06 | SINGLE-OP 40M LOW |
DK0LH | 16.11.2020 09:05 | SINGLE-OP ALL HIGH |
DK0SU | 15.11.2020 06:09 | SINGLE-OP ALL HIGH |
DK2FG | 15.11.2020 18:08 | SINGLE-OP 40M LOW SINGLE-OP 80M LOW SINGLE-OP ALL LOW |
DK3AX | 16.11.2020 12:07 | SINGLE-OP ALL HIGH |
DK3CC | 15.11.2020 13:02 | SINGLE-OP 40M LOW |
DK3OI | 15.11.2020 13:41 | SINGLE-OP ALL LOW |
DK3WN | 17.11.2020 23:26 | SINGLE-OP ALL LOW |
DK3YD | 15.11.2020 15:44 | SINGLE-OP ALL LOW |
DK4LX | 15.11.2020 11:28 | SINGLE-OP 80M LOW |
DK5SF | 15.11.2020 13:27 | SINGLE-OP ALL LOW |
DK6QW | 15.11.2020 13:33 | SINGLE-OP ALL LOW |
DK6YA | 15.11.2020 16:40 | CHECKLOG |
DK7ZT | 15.11.2020 00:51 | SINGLE-OP 80M HIGH SINGLE-OP ALL HIGH |
DL/OK2-31097 | 23.11.2020 17:41 | SWL |
DL1AWC | 15.11.2020 20:00 | SINGLE-OP 80M LOW |
DL1BUG | 15.11.2020 15:06 | SINGLE-OP ALL HIGH |
DL1BZA | 16.11.2020 18:34 | CHECKLOG |
DL1CW | 16.11.2020 10:09 | SINGLE-OP 40M LOW SINGLE-OP 80M LOW |
DL1DQW | 15.11.2020 17:38 | SINGLE-OP 80M LOW |
DL1DSW | 15.11.2020 13:24 | SINGLE-OP ALL LOW |
DL1GZW | 15.11.2020 15:30 | CHECKLOG |
DL1JBE | 19.11.2020 17:34 | SINGLE-OP ALL QRP |
DL1JHW | 15.11.2020 16:23 | SINGLE-OP 80M LOW |
DL1LOD | 15.11.2020 17:22 | SINGLE-OP 80M HIGH |
DL1NCU | 15.11.2020 13:47 | SINGLE-OP 40M LOW |
DL1NKS | 19.11.2020 06:12 | SINGLE-OP ALL HIGH |
DL2AXM | 16.11.2020 23:40 | SINGLE-OP ALL LOW |
DL2BIS | 15.11.2020 13:29 | SINGLE-OP ALL QRP |
DL2DRM | 16.11.2020 15:54 | SINGLE-OP 80M LOW |
DL2DXA | 16.11.2020 14:07 | SINGLE-OP ALL LOW |
DL2OM | 15.11.2020 12:42 | SINGLE-OP 40M HIGH |
DL2PR | 21.11.2020 11:50 | SINGLE-OP 40M LOW |
DL2RTJ | 15.11.2020 18:08 | SINGLE-OP 40M LOW |
DL2SWR | 15.11.2020 17:03 | SINGLE-OP ALL LOW |
DL2VM | 15.11.2020 17:41 | SINGLE-OP 40M HIGH |
DL2ZA | 15.11.2020 15:32 | SINGLE-OP ALL LOW |
DL3CX | 15.11.2020 12:52 | SINGLE-OP ALL LOW |
DL3KWF | 20.11.2020 11:58 | SINGLE-OP ALL LOW |
DL3KWR | 20.11.2020 12:00 | SINGLE-OP ALL LOW |
DL4CF | 15.11.2020 13:02 | SINGLE-OP ALL HIGH |
DL4DTL | 15.11.2020 16:11 | SINGLE-OP ALL LOW CHECKLOG |
DL4FDM | 22.11.2020 00:06 | SINGLE-OP 80M LOW |
DL4WA | 15.11.2020 09:37 | SINGLE-OP 80M LOW |
DL5CC | 15.11.2020 18:31 | SINGLE-OP 80M LOW |
DL5CL | 15.11.2020 08:42 | CHECKLOG |
DL5JQ | 15.11.2020 14:27 | SINGLE-OP 80M LOW |
DL5QS | 16.11.2020 13:53 | SINGLE-OP ALL LOW |
DL6KWN | 15.11.2020 09:00 | SINGLE-OP 80M LOW |
DL6UHA | 15.11.2020 12:24 | SINGLE-OP ALL HIGH |
DL7DZ | 17.11.2020 16:13 | SINGLE-OP 40M LOW |
DL7UKT | 19.11.2020 19:40 | SINGLE-OP ALL QRP |
DL7URB | 15.11.2020 18:10 | SINGLE-OP ALL LOW |
DL7VMM | 16.11.2020 20:34 | SINGLE-OP ALL LOW |
DL8CA | 15.11.2020 13:09 | SINGLE-OP 40M HIGH |
DL8DWW | 15.11.2020 16:28 | SINGLE-OP ALL LOW |
DL8HK | 15.11.2020 14:18 | SINGLE-OP 20M LOW SINGLE-OP 40M LOW SINGLE-OP 80M LOW SINGLE-OP ALL LOW |
DL8WAA | 15.11.2020 13:16 | SINGLE-OP ALL LOW |
DL9LM | 16.11.2020 09:20 | SINGLE-OP ALL HIGH |
DL9ZP | 22.11.2020 13:08 | SINGLE-OP ALL LOW |
DM1TX | 15.11.2020 18:00 | SINGLE-OP ALL LOW |
DM2RN | 15.11.2020 17:27 | SINGLE-OP ALL LOW |
DM3AA | 16.11.2020 09:44 | SINGLE-OP ALL QRP |
DM6EE | 15.11.2020 13:49 | SINGLE-OP ALL LOW |
DM7X | 15.11.2020 22:47 | SINGLE-OP 40M HIGH SINGLE-OP 80M HIGH SINGLE-OP ALL HIGH |
DO6AN | 15.11.2020 21:34 | SINGLE-OP 80M LOW SINGLE-OP ALL QRP |
DU7HF | 15.11.2020 17:34 | CHECKLOG |
E25KAE | 16.11.2020 16:33 | SINGLE-OP ALL HIGH |
E29TGW | 20.11.2020 14:42 | SINGLE-OP ALL LOW |
E73QI | 18.11.2020 20:37 | CHECKLOG |
E74Y | 15.11.2020 20:37 | SINGLE-OP ALL QRP |
E77EA | 16.11.2020 18:33 | SINGLE-OP 80M LOW |
E78T | 19.11.2020 10:39 | SINGLE-OP ALL LOW |
EA1CS | 15.11.2020 14:25 | SINGLE-OP ALL LOW |
EA1IQ | 15.11.2020 14:56 | SINGLE-OP 15M LOW SINGLE-OP 20M LOW SINGLE-OP ALL LOW |
EA1IQM | 17.11.2020 20:00 | SINGLE-OP 20M LOW |
EA1WH | 15.11.2020 13:02 | SINGLE-OP 20M LOW |
EA2AZ | 16.11.2020 10:02 | SINGLE-OP ALL LOW |
EA2CAR | 15.11.2020 11:36 | SINGLE-OP 20M LOW |
EA2T | 16.11.2020 17:53 | SINGLE-OP ALL LOW |
EA3CWT | 15.11.2020 13:07 | SINGLE-OP ALL LOW |
EA3NO | 15.11.2020 19:09 | SINGLE-OP 15M LOW SINGLE-OP 20M LOW |
EA3OH | 15.11.2020 13:21 | SINGLE-OP 20M LOW |
EA3X | 15.11.2020 18:41 | SINGLE-OP 40M LOW |
EA4IE | 16.11.2020 16:06 | SINGLE-OP ALL LOW |
EA4OR | 15.11.2020 19:05 | CHECKLOG |
EA4R | 15.11.2020 13:09 | SINGLE-OP ALL HIGH |
EA4XT | 14.11.2020 19:55 | SINGLE-OP ALL LOW |
EA5AIO | 17.11.2020 16:32 | SINGLE-OP 20M LOW |
EA5BY | 15.11.2020 20:54 | SINGLE-OP ALL HIGH |
EA5CP | 15.11.2020 14:00 | SINGLE-OP ALL LOW |
EA5DO | 16.11.2020 17:57 | SINGLE-OP ALL LOW |
EA5ITT | 15.11.2020 19:07 | SINGLE-OP ALL LOW |
EA5IUY | 15.11.2020 13:28 | SINGLE-OP ALL HIGH |
EA5JX | 15.11.2020 17:41 | SINGLE-OP ALL HIGH |
EA6AMM | 15.11.2020 13:10 | SINGLE-OP 20M LOW SINGLE-OP ALL LOW |
EA7A | 20.11.2020 18:21 | SINGLE-OP ALL HIGH |
EA7AAW | 15.11.2020 23:12 | SINGLE-OP ALL QRP |
EA8DHV | 16.11.2020 12:43 | SINGLE-OP ALL HIGH |
EA8DIG | 15.11.2020 12:12 | SINGLE-OP 40M HIGH |
EA8OM | 16.11.2020 17:52 | SINGLE-OP ALL LOW |
EB5A | 15.11.2020 13:06 | SINGLE-OP 20M HIGH |
EB5F | 15.11.2020 17:25 | SINGLE-OP ALL HIGH |
EI3Z | 15.11.2020 13:10 | SINGLE-OP 160M HIGH SINGLE-OP 20M HIGH |
EI5KG | 15.11.2020 15:35 | SINGLE-OP ALL HIGH |
EI6KW | 15.11.2020 13:10 | SINGLE-OP 20M LOW |
EI7GY | 15.11.2020 13:08 | SINGLE-OP ALL LOW |
EI7KD | 15.11.2020 17:57 | SINGLE-OP ALL HIGH |
EI8JX | 15.11.2020 15:17 | SINGLE-OP ALL LOW |
ES1BH | 15.11.2020 14:22 | SINGLE-OP ALL LOW |
ES1BVG | 15.11.2020 15:49 | SINGLE-OP 40M LOW |
EU4CK | 22.11.2020 19:47 | SINGLE-OP 80M LOW |
EU4U | 15.11.2020 13:19 | SINGLE-OP ALL LOW |
EU5C | 15.11.2020 14:53 | SINGLE-OP ALL LOW |
EU6DX | 16.11.2020 09:46 | SINGLE-OP 40M LOW |
EU8F | 16.11.2020 14:23 | SINGLE-OP 40M LOW |
EU8U | 17.11.2020 17:29 | SINGLE-OP 80M HIGH |
EV6Z | 17.11.2020 16:09 | SINGLE-OP ALL LOW |
EW1TO | 18.11.2020 19:21 | SINGLE-OP ALL LOW |
EW5Z | 22.11.2020 22:40 | SINGLE-OP ALL HIGH |
EW6F | 18.11.2020 16:05 | SINGLE-OP ALL LOW |
EW8G | 15.11.2020 13:11 | SINGLE-OP ALL QRP |
EW8OM | 15.11.2020 13:03 | SINGLE-OP 40M HIGH |
EX8MJ | 15.11.2020 13:52 | SINGLE-OP ALL LOW |
F1TRE | 15.11.2020 14:02 | SINGLE-OP ALL HIGH |
F4HMX | 15.11.2020 12:06 | SINGLE-OP ALL LOW |
F4VSD | 15.11.2020 14:08 | SINGLE-OP 40M LOW |
F5BTH | 16.11.2020 11:58 | SINGLE-OP ALL LOW |
F5FKY | 23.11.2020 14:06 | SINGLE-OP ALL LOW |
F5ICC | 15.11.2020 13:25 | SINGLE-OP ALL LOW |
F5JU | 15.11.2020 11:51 | SINGLE-OP ALL LOW |
F5KLE | 15.11.2020 11:36 | SINGLE-OP ALL LOW |
F5NBX | 15.11.2020 13:07 | SINGLE-OP 40M HIGH |
F5OHM | 15.11.2020 14:49 | SINGLE-OP ALL HIGH |
F5PAL | 15.11.2020 17:59 | SINGLE-OP ALL HIGH |
F5PBM | 16.11.2020 11:47 | SINGLE-OP ALL LOW |
F5PHY | 15.11.2020 16:39 | SINGLE-OP 20M HIGH |
F5TPO | 15.11.2020 13:05 | SINGLE-OP ALL HIGH |
F6API | 15.11.2020 16:05 | MULTI-ONE |
F6AUS | 15.11.2020 18:35 | SINGLE-OP ALL LOW |
F6DZD | 15.11.2020 17:03 | SINGLE-OP ALL LOW |
F6FTB | 15.11.2020 14:09 | SINGLE-OP ALL QRP |
F6GVC | 16.11.2020 18:07 | SINGLE-OP ALL LOW |
F6HDI | 15.11.2020 12:10 | SINGLE-OP ALL HIGH |
F6HJO | 15.11.2020 12:29 | SINGLE-OP 40M LOW |
F6IRA | 15.11.2020 14:59 | SINGLE-OP ALL HIGH |
F6UGW | 15.11.2020 16:53 | SINGLE-OP 40M LOW |
F8BXI | 15.11.2020 12:18 | SINGLE-OP ALL QRP |
F8CPA | 15.11.2020 14:54 | SINGLE-OP 20M LOW |
F8DBF | 18.11.2020 18:49 | SINGLE-OP 15M LOW |
F8DFP | 15.11.2020 17:30 | SINGLE-OP ALL HIGH |
F8FQJ | 15.11.2020 13:47 | SINGLE-OP 20M LOW SINGLE-OP 40M LOW SINGLE-OP 80M LOW |
FG8NY | 28.11.2020 17:59 | SINGLE-OP ALL LOW |
G0VDZ | 15.11.2020 13:40 | SINGLE-OP 40M LOW |
G0VWL | 15.11.2020 18:50 | SINGLE-OP ALL LOW |
G3P | 16.11.2020 17:10 | SINGLE-OP 20M HIGH |
G3RLE | 15.11.2020 14:09 | SINGLE-OP ALL LOW |
G3RWF | 15.11.2020 15:14 | SINGLE-OP ALL HIGH |
G3SQU | 16.11.2020 00:27 | SINGLE-OP ALL LOW |
G3XLG | 15.11.2020 09:57 | CHECKLOG |
G3ZGC | 19.11.2020 07:50 | SINGLE-OP ALL HIGH |
G4BUO | 15.11.2020 18:27 | SINGLE-OP ALL HIGH |
G4EBY | 16.11.2020 10:50 | SINGLE-OP ALL LOW |
G4IZZ | 15.11.2020 13:12 | SINGLE-OP ALL HIGH |
G4OBK | 21.11.2020 08:02 | CHECKLOG |
G4POF | 16.11.2020 22:31 | SINGLE-OP ALL LOW |
G4RBI | 15.11.2020 13:17 | SINGLE-OP 20M LOW |
G4UZE | 19.11.2020 12:29 | CHECKLOG |
G5C | 16.11.2020 10:41 | SINGLE-OP 40M LOW SINGLE-OP ALL LOW |
G5LP | 15.11.2020 13:00 | SINGLE-OP ALL LOW |
GD4EIP | 15.11.2020 13:27 | SINGLE-OP ALL HIGH |
GM2Y | 15.11.2020 13:06 | SINGLE-OP 20M HIGH |
GM3JKS | 17.11.2020 17:48 | SINGLE-OP ALL LOW |
GM4UYZ | 15.11.2020 12:31 | SINGLE-OP 20M LOW |
GS8VL | 15.11.2020 16:31 | MULTI-ONE |
HA0LZ | 15.11.2020 16:31 | SINGLE-OP 80M LOW |
HA1TI | 16.11.2020 20:14 | SINGLE-OP 160M LOW |
HA1YA | 17.11.2020 18:05 | SINGLE-OP 80M HIGH |
HA2EOU | 15.11.2020 08:55 | SINGLE-OP 80M LOW |
HA2KMR | 18.11.2020 16:52 | SINGLE-OP 20M HIGH |
HA2MN | 15.11.2020 13:16 | SINGLE-OP ALL LOW |
HA2ZB | 15.11.2020 11:53 | SINGLE-OP ALL LOW |
HA4FY | 16.11.2020 08:55 | SINGLE-OP ALL QRP |
HA5AZC | 16.11.2020 19:29 | SINGLE-OP 80M LOW |
HA5BA | 18.11.2020 17:54 | SINGLE-OP ALL QRP |
HA5CQZ | 15.11.2020 20:07 | SINGLE-OP 80M LOW |
HA5CRT | 17.11.2020 10:14 | CHECKLOG |
HA5JI | 16.11.2020 22:52 | SINGLE-OP ALL HIGH |
HA5OV | 15.11.2020 14:16 | SINGLE-OP 80M HIGH |
HA6NL | 16.11.2020 13:24 | SINGLE-OP 160M LOW SINGLE-OP 80M LOW SINGLE-OP ALL LOW |
HA7SBQ | 15.11.2020 09:38 | SINGLE-OP 80M LOW |
HA8TP | 15.11.2020 13:43 | SINGLE-OP 40M HIGH |
HA8V | 15.11.2020 16:27 | SINGLE-OP 80M LOW |
HA9AX | 15.11.2020 07:44 | CHECKLOG |
HA9TA | 20.11.2020 22:13 | SINGLE-OP 40M LOW SINGLE-OP 80M LOW SINGLE-OP ALL LOW |
HB9AYZ | 15.11.2020 16:42 | SINGLE-OP ALL QRP |
HB9AZZ | 15.11.2020 11:47 | SINGLE-OP ALL HIGH |
HB9CPS | 15.11.2020 16:09 | SINGLE-OP 160M LOW |
HB9GFT | 15.11.2020 11:49 | SINGLE-OP 40M LOW |
HG4I | 15.11.2020 10:23 | SINGLE-OP 80M HIGH |
HG5D | 22.11.2020 16:57 | CHECKLOG |
HG6C | 15.11.2020 13:07 | SINGLE-OP ALL QRP |
HG6E | 28.11.2020 17:59 | SINGLE-OP 80M LOW |
HG6O | 15.11.2020 10:25 | SINGLE-OP 80M HIGH |
HG7J | 15.11.2020 13:17 | SINGLE-OP ALL QRP |
HG8C | 16.11.2020 10:25 | SINGLE-OP 80M LOW |
HS3NBR | 15.11.2020 00:17 | SINGLE-OP 20M HIGH |
HS8JWH | 18.11.2020 03:40 | SINGLE-OP ALL LOW |
HS8NKB | 17.11.2020 13:27 | SINGLE-OP ALL LOW |
I1BPU | 28.11.2020 19:34 | SINGLE-OP ALL LOW |
I2IFT | 18.11.2020 13:51 | SINGLE-OP ALL HIGH |
I2WIJ | 16.11.2020 22:08 | SINGLE-OP ALL HIGH |
I8YGZ | 22.11.2020 11:42 | SINGLE-OP 40M LOW |
IC8FBU | 15.11.2020 16:08 | SINGLE-OP 40M HIGH |
II4RVT | 15.11.2020 14:03 | SINGLE-OP ALL HIGH |
IK0EFR | 17.11.2020 19:48 | SINGLE-OP 40M HIGH |
IK0FUX | 15.11.2020 07:53 | SINGLE-OP 80M HIGH |
IK0NOJ | 15.11.2020 13:56 | SINGLE-OP ALL LOW |
IK0PXD | 15.11.2020 13:15 | SINGLE-OP ALL LOW |
IK0TUM | 15.11.2020 16:08 | SINGLE-OP 80M LOW |
IK1JJM | 20.11.2020 07:49 | SINGLE-OP ALL LOW |
IK1YRA | 15.11.2020 14:36 | SINGLE-OP 40M LOW |
IK2CLB | 15.11.2020 15:15 | SINGLE-OP 80M HIGH |
IK2GWH | 15.11.2020 14:20 | SINGLE-OP ALL LOW |
IK2IKW | 17.11.2020 10:19 | SINGLE-OP ALL LOW |
IK2NUX | 15.11.2020 13:34 | SINGLE-OP ALL LOW |
IK2QIK | 16.11.2020 23:33 | SINGLE-OP 40M LOW |
IK2UEX | 15.11.2020 11:32 | SINGLE-OP ALL LOW |
IK3DVY | 15.11.2020 20:38 | SINGLE-OP 80M LOW |
IK3OBX | 16.11.2020 14:37 | SINGLE-OP ALL LOW |
IK3OCD | 15.11.2020 16:25 | SINGLE-OP ALL LOW |
IK3QAR | 15.11.2020 14:45 | SINGLE-OP 40M LOW |
IK3UNA | 22.11.2020 20:24 | SINGLE-OP ALL LOW |
IK5MEP | 15.11.2020 13:02 | SINGLE-OP ALL LOW |
IK5OJB | 15.11.2020 14:43 | SINGLE-OP 40M LOW |
IK6BAK | 18.11.2020 17:02 | SINGLE-OP ALL LOW |
IK8UND | 19.11.2020 17:01 | SINGLE-OP 40M LOW |
IK8YFU | 15.11.2020 14:19 | SINGLE-OP ALL LOW |
IM0SDX | 15.11.2020 14:58 | SINGLE-OP 20M LOW |
IN3FHE | 19.11.2020 16:53 | SINGLE-OP ALL LOW |
IN3MNS | 15.11.2020 13:34 | SINGLE-OP ALL LOW |
IN3ZWF | 15.11.2020 13:06 | SINGLE-OP ALL LOW |
IT9ATF | 15.11.2020 22:42 | SINGLE-OP ALL LOW |
IT9CKA | 15.11.2020 17:51 | SINGLE-OP ALL LOW |
IT9ORA | 15.11.2020 15:58 | SINGLE-OP 20M LOW |
IT9PPG | 15.11.2020 16:56 | SINGLE-OP 20M LOW |
IT9SSI | 15.11.2020 20:53 | SINGLE-OP ALL HIGH |
IT9WDC | 15.11.2020 16:28 | SINGLE-OP ALL QRP |
IU0ITX | 15.11.2020 16:17 | SINGLE-OP ALL LOW |
IU1LCU | 16.11.2020 19:35 | SINGLE-OP 40M HIGH |
IU2MCH | 15.11.2020 20:35 | SINGLE-OP ALL LOW |
IU3KGO | 15.11.2020 07:42 | SINGLE-OP 80M LOW |
IV3EAD | 15.11.2020 17:26 | SINGLE-OP 80M LOW |
IV3FPX | 15.11.2020 13:51 | SINGLE-OP ALL QRP |
IW2EVH | 15.11.2020 11:49 | SINGLE-OP 40M HIGH |
IW3IAU | 16.11.2020 21:33 | SINGLE-OP ALL LOW |
IW3ILM | 15.11.2020 15:17 | SINGLE-OP ALL QRP |
IW7DMH | 15.11.2020 14:18 | SINGLE-OP ALL LOW |
IZ2GRG | 15.11.2020 13:50 | CHECKLOG |
IZ2MGN | 15.11.2020 07:13 | CHECKLOG |
IZ3GNG | 15.11.2020 21:51 | CHECKLOG |
IZ3IBL | 15.11.2020 15:15 | CHECKLOG |
IZ5BBS | 15.11.2020 13:10 | SINGLE-OP 40M LOW |
IZ5RAQ | 15.11.2020 11:16 | SINGLE-OP ALL QRP |
IZ8EYP | 16.11.2020 09:13 | SINGLE-OP ALL LOW |
IZ8NWA | 15.11.2020 22:59 | SINGLE-OP ALL QRP |
J42L | 15.11.2020 13:23 | SINGLE-OP 20M LOW SINGLE-OP 40M LOW SINGLE-OP 80M LOW SINGLE-OP ALL LOW |
JA1TBA | 15.11.2020 08:28 | SINGLE-OP 40M HIGH |
JA2KKA | 15.11.2020 12:31 | SINGLE-OP 15M LOW SINGLE-OP 20M LOW SINGLE-OP 40M LOW SINGLE-OP ALL LOW |
JA3JM | 16.11.2020 08:12 | SINGLE-OP ALL LOW |
JA5NSR | 17.11.2020 03:29 | SINGLE-OP 15M HIGH SINGLE-OP 20M HIGH SINGLE-OP 40M HIGH SINGLE-OP 80M HIGH SINGLE-OP ALL HIGH |
JA7SSP | 19.11.2020 12:02 | SINGLE-OP 40M LOW |
JA9LNZ | 15.11.2020 13:35 | SINGLE-OP 40M LOW |
JE1GWO | 15.11.2020 12:00 | SINGLE-OP ALL LOW |
JE1LFX | 18.11.2020 06:13 | SINGLE-OP 40M HIGH |
JE6WGT | 16.11.2020 01:09 | SINGLE-OP ALL HIGH |
JG1EIQ | 15.11.2020 16:48 | SINGLE-OP ALL LOW |
JG1UKW | 16.11.2020 02:23 | SINGLE-OP 15M LOW |
JH0MUC | 16.11.2020 01:32 | SINGLE-OP ALL LOW |
JH0UUY/1 | 15.11.2020 12:14 | SINGLE-OP ALL LOW |
JH1MTR/4 | 16.11.2020 02:31 | SINGLE-OP 20M LOW |
JH4CES | 21.11.2020 21:23 | SINGLE-OP 80M LOW |
JH7UJU | 15.11.2020 13:00 | SINGLE-OP ALL QRP |
JJ1QLT | 17.11.2020 07:38 | SINGLE-OP ALL HIGH |
JK1AKP | 15.11.2020 15:05 | SINGLE-OP 15M LOW SINGLE-OP 20M LOW SINGLE-OP 40M LOW SINGLE-OP ALL LOW |
JK1BQC | 15.11.2020 11:49 | SINGLE-OP ALL LOW |
JK2VOC | 17.11.2020 14:48 | MULTI-ONE |
JK7DWD | 15.11.2020 14:02 | SINGLE-OP 20M HIGH SINGLE-OP 20M LOW SINGLE-OP ALL QRP |
JK8PBO | 17.11.2020 14:46 | SINGLE-OP 20M LOW |
JM2LEI | 15.11.2020 00:55 | SINGLE-OP 40M LOW |
JN1GNL | 15.11.2020 14:05 | SINGLE-OP ALL LOW |
JR0BQD | 22.11.2020 15:22 | SINGLE-OP 80M LOW |
JR1LLD | 20.11.2020 05:03 | SINGLE-OP 20M LOW SINGLE-OP ALL QRP |
JR1NKN | 18.11.2020 12:44 | SINGLE-OP ALL QRP |
JR2TRC | 16.11.2020 11:02 | SINGLE-OP 15M LOW |
JR3AAZ | 16.11.2020 15:55 | SINGLE-OP ALL HIGH SINGLE-OP 20M HIGH SINGLE-OP 15M HIGH |
JR6CSY | 19.11.2020 13:27 | SINGLE-OP ALL HIGH |
K0EA | 15.11.2020 23:30 | SINGLE-OP ALL LOW |
K1AR | 15.11.2020 13:07 | SINGLE-OP ALL HIGH |
K1CTR | 15.11.2020 18:39 | SINGLE-OP 40M HIGH SINGLE-OP 20M HIGH |
K1DJ | 15.11.2020 15:24 | SINGLE-OP ALL LOW |
K1GQ | 15.11.2020 17:23 | SINGLE-OP ALL HIGH |
K1IB | 15.11.2020 15:58 | SINGLE-OP ALL HIGH |
K1RO | 15.11.2020 15:19 | SINGLE-OP ALL HIGH |
K1SM | 16.11.2020 14:55 | SINGLE-OP ALL HIGH |
K1VUT | 15.11.2020 02:46 | SINGLE-OP ALL LOW |
K1ZZ | 15.11.2020 13:04 | SINGLE-OP ALL HIGH |
K2AX | 15.11.2020 02:27 | SINGLE-OP ALL HIGH |
K2CD | 15.11.2020 03:17 | SINGLE-OP ALL HIGH |
K2IZ | 15.11.2020 18:47 | SINGLE-OP ALL LOW |
K2JF | 16.11.2020 15:04 | SINGLE-OP 20M LOW SINGLE-OP ALL LOW |
K2LE | 17.11.2020 19:54 | SINGLE-OP ALL HIGH |
K2MK | 15.11.2020 02:01 | SINGLE-OP ALL HIGH |
K2SSS | 23.11.2020 00:01 | SINGLE-OP 20M HIGH |
K2WK | 15.11.2020 02:06 | SINGLE-OP ALL LOW |
K3IE | 15.11.2020 15:48 | SINGLE-OP ALL HIGH |
K3SV | 15.11.2020 17:08 | SINGLE-OP ALL HIGH |
K3TS | 17.11.2020 22:03 | SINGLE-OP ALL HIGH |
